Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Justin Carbonneau | 34 | 33 | 67 | 4 |
Vincent Desjardins | 15 | 48 | 63 | 7 |
Mateo Nobert | 24 | 32 | 56 | -3 |
Egor Goriunov | 25 | 28 | 53 | 0 |
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Xavier Villeneuve | 10 | 39 | 49 | 12 |
Matt Gosselin | 8 | 22 | 30 | 1 |
Théo Lemieux | 5 | 20 | 25 | 0 |
Olivier Lemieux | 12 | 12 | 24 | 6 |
Eliot Ogonowski | 7 | 8 | 15 | -3 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 15 | 15 | 9 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Olivier Metcalfe | 2 | 7 | 9 | -1 |
Ludovik Grenier | 5 | 3 | 8 | -5 |
Eliot Litalien | 4 | 4 | 8 | 2 |
Bo Damphousse | 3 | 4 | 7 | -2 |
Samuel Kupec | 2 | 5 | 7 | 0 |
Zachary Wheeler | 6 | 0 | 6 | 2 |
Brayden Besner | 2 | 4 | 6 | 0 |
Rafaël Cloutier | 2 | 4 | 6 | 5 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 10 |
Olivier Filaj | 1 | 5 | 6 | 1 |
Maddox Thisdelle | 2 | 3 | 5 | 3 |
Zakary Lavoie | 1 | 2 | 3 | 1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -2 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 24 | 7 | 2.46 | .914 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Vincent Gladu | 10 | 8 | 3.00 | .898 |
Rémi Delafontaine | 7 | 7 | 3.35 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
28
64
0.653
2

48
28
59
0.615
3

49
20
45
0.459
4

49
11
34
0.347
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
35
73
0.730
2

50
29
67
0.670
3

50
27
58
0.580
4

50
19
43
0.430
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
38
78
0.796
2

48
24
55
0.573
3

49
25
52
0.531
4

49
24
51
0.520
5

50
17
41
0.410
6

50
19
38
0.380
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
32
70
0.700
2

50
28
62
0.620
3

49
28
60
0.612
4

49
12
28
0.286