Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Jonathan Fauchon | 22 | 24 | 46 | 13 |
Justin Carbonneau | 20 | 23 | 43 | -1 |
Mateo Nobert | 15 | 22 | 37 | 6 |
Vincent Desjardins | 10 | 19 | 29 | 6 |
Xavier Villeneuve | 5 | 24 | 29 | 7 |
Matt Gosselin | 4 | 16 | 20 | 3 |
Olivier Lemieux | 9 | 8 | 17 | 7 |
Eliot Ogonowski | 6 | 8 | 14 | -1 |
Théo Lemieux | 2 | 12 | 14 | 0 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 11 | 11 | 8 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | 1 |
Eliot Litalien | 3 | 3 | 6 | 1 |
Bo Damphousse | 3 | 2 | 5 | -2 |
Samuel Kupec | 1 | 4 | 5 | 0 |
Olivier Metcalfe | 1 | 4 | 5 | 2 |
Maddox Thisdelle | 2 | 2 | 4 | 5 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 1 | 3 | 9 |
Zachary Wheeler | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ludovik Grenier | 1 | 1 | 2 | -5 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 5 |
Olivier Filaj | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Vincent Gladu | 9 | 5 | 2.66 | .906 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 4 | 6 | 3.40 | .896 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
29
16
39
0.672
2
29
16
33
0.569
3
29
9
21
0.362
4
30
6
18
0.300
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
29
20
41
0.707
2
29
17
41
0.707
3
29
16
34
0.586
4
29
11
25
0.431
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
29
22
46
0.793
2
29
18
36
0.621
3
29
13
29
0.500
4
30
14
28
0.467
5
29
11
25
0.431
6
29
10
25
0.431
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
30
22
47
0.783
2
29
17
37
0.638
3
29
16
33
0.569
4
30
9
22
0.367