Halifax, Nova Scotia - Feb 07: QMJHL game between the Halifax Mooseheads and Blainville-Boisbriand Armada on February 7 2025 at the Scotiabank Center in Halifax, Nova Scotia. (Trevor MacMillan/Halifax Mooseheads)
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Justin Carbonneau | 46 | 43 | 89 | 3 |
Vincent Desjardins | 18 | 63 | 81 | -2 |
Egor Goriunov | 33 | 36 | 69 | -1 |
Mateo Nobert | 28 | 39 | 67 | 1 |
Xavier Villeneuve | 12 | 50 | 62 | 14 |
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Matt Gosselin | 14 | 26 | 40 | 1 |
Théo Lemieux | 7 | 25 | 32 | -4 |
Olivier Lemieux | 13 | 15 | 28 | -1 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 18 | 18 | 11 |
Eliot Litalien | 8 | 8 | 16 | 2 |
Eliot Ogonowski | 7 | 8 | 15 | -3 |
Brayden Besner | 5 | 8 | 13 | 1 |
Olivier Metcalfe | 5 | 7 | 12 | -1 |
Rafaël Cloutier | 3 | 8 | 11 | 4 |
Ludovik Grenier | 5 | 4 | 9 | -7 |
Bo Damphousse | 3 | 6 | 9 | -1 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Olivier Filaj | 2 | 6 | 8 | -2 |
Zachary Wheeler | 6 | 1 | 7 | -4 |
Samuel Kupec | 2 | 5 | 7 | -1 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 5 | 7 | 3 |
Maddox Thisdelle | 3 | 3 | 6 | 3 |
Zakary Lavoie | 2 | 3 | 5 | -4 |
Samuel Huppé | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sébastien Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Isaac Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -2 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 30 | 11 | 2.63 | .914 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Vincent Gladu | 10 | 8 | 3.04 | .898 |
Rémi Delafontaine | 7 | 7 | 3.35 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

64
37
82
0.641
2

64
34
77
0.602
3

64
29
65
0.508
4

64
17
49
0.383
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

64
46
96
0.750
2

64
36
82
0.641
3

64
36
77
0.602
4

64
23
53
0.414
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

64
53
108
0.844
2

64
34
75
0.586
3

64
33
69
0.539
4

64
30
65
0.508
5

64
19
48
0.375
6

64
21
42
0.328
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

64
40
86
0.672
2

64
38
84
0.656
3

64
33
72
0.563
4

64
17
38
0.297