Share This Article
Tu aimes les matchs thématiques? Procure-toi tes billets dès maintenant!

Procure-toi ton Forfait Flex dès maintenant!

| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Nobert | 13 | 21 | 34 | 11 |
| Vincent Desjardins | 9 | 25 | 34 | 21 |
| Justin Carbonneau | 23 | 9 | 32 | 8 |
| Xavier Villeneuve | 5 | 26 | 31 | 10 |
| Matt Gosselin | 15 | 10 | 25 | 8 |
| Maël Lavigne | 9 | 13 | 22 | 16 |
| Olivier Lemieux | 10 | 10 | 20 | 11 |
| Vincent Collard | 6 | 10 | 16 | 13 |
| Théo Lemieux | 3 | 13 | 16 | 20 |
| Rafaël Cloutier | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Zackary Plamondon | 1 | 10 | 11 | 12 |
| Alexandre Carbonneau | 3 | 6 | 9 | 24 |
| Torkel Jennersjo | 5 | 3 | 8 | 3 |
| Brayden Besner | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Ludovik Grenier | 3 | 5 | 8 | -1 |
| Olivier Metcalfe | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Bo Damphousse | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Olivier Filaj | 1 | 5 | 6 | 21 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Noa Desormeau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malyk Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Gill | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Zonnon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Arseni Radkov | 10 | 5 | 3.00 | .898 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
27
17
38
0.704
2
27
16
35
0.648
3
27
16
35
0.648
4
25
15
33
0.660
5
26
12
27
0.519
6
28
11
26
0.464
7
27
11
24
0.444
8
28
10
24
0.429
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
28
19
41
0.732
2
27
18
40
0.741
3
28
15
34
0.607
4
27
15
31
0.574
5
26
14
30
0.577
6
27
14
30
0.556
7
26
12
29
0.558
8
27
13
28
0.519
9
27
10
21
0.389
10
28
5
14
0.250
























































