Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Justin Carbonneau | 22 | 23 | 45 | -1 |
Mateo Nobert | 15 | 23 | 38 | 3 |
Vincent Desjardins | 10 | 22 | 32 | 8 |
Xavier Villeneuve | 5 | 25 | 30 | 8 |
Egor Goriunov | 9 | 17 | 26 | -1 |
Matt Gosselin | 4 | 16 | 20 | 3 |
Olivier Lemieux | 9 | 8 | 17 | 6 |
Théo Lemieux | 2 | 14 | 16 | 1 |
Eliot Ogonowski | 6 | 8 | 14 | -1 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 12 | 12 | 6 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Eliot Litalien | 3 | 3 | 6 | 1 |
Bo Damphousse | 3 | 2 | 5 | -2 |
Samuel Kupec | 1 | 4 | 5 | 0 |
Olivier Metcalfe | 1 | 4 | 5 | 0 |
Maddox Thisdelle | 2 | 2 | 4 | 5 |
Zachary Wheeler | 3 | 0 | 3 | -1 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 1 | 3 | 6 |
Olivier Filaj | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ludovik Grenier | 1 | 1 | 2 | -5 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Vincent Gladu | 9 | 5 | 2.75 | .905 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 5 | 6 | 3.42 | .896 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
31
16
39
0.629
2
31
17
36
0.581
3
31
11
25
0.403
4
32
7
21
0.328
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
31
22
45
0.726
2
31
17
42
0.677
3
31
16
34
0.548
4
31
12
27
0.435
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
31
24
50
0.806
2
31
18
38
0.613
3
32
16
32
0.500
4
31
13
30
0.484
5
31
12
27
0.435
6
31
11
27
0.435
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
32
23
49
0.766
2
31
19
41
0.661
3
31
17
35
0.565
4
32
10
24
0.375