Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Justin Carbonneau | 31 | 27 | 58 | 3 |
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Mateo Nobert | 21 | 28 | 49 | -3 |
Vincent Desjardins | 13 | 36 | 49 | 12 |
Egor Goriunov | 17 | 24 | 41 | 2 |
Xavier Villeneuve | 8 | 33 | 41 | 14 |
Matt Gosselin | 6 | 20 | 26 | 1 |
Théo Lemieux | 4 | 19 | 23 | 0 |
Olivier Lemieux | 9 | 10 | 19 | 6 |
Eliot Ogonowski | 7 | 8 | 15 | -3 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 15 | 15 | 10 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Olivier Metcalfe | 2 | 7 | 9 | 2 |
Eliot Litalien | 3 | 4 | 7 | 2 |
Bo Damphousse | 3 | 4 | 7 | 0 |
Ludovik Grenier | 4 | 2 | 6 | -3 |
Samuel Kupec | 2 | 4 | 6 | 1 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 12 |
Zachary Wheeler | 5 | 0 | 5 | -1 |
Maddox Thisdelle | 2 | 2 | 4 | 4 |
Olivier Filaj | 1 | 3 | 4 | -1 |
Rafaël Cloutier | 0 | 4 | 4 | 5 |
Brayden Besner | 2 | 1 | 3 | 0 |
Zakary Lavoie | 1 | 2 | 3 | 1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 19 | 7 | 2.39 | .917 |
Vincent Gladu | 10 | 7 | 2.84 | .904 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 7 | 7 | 3.35 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
22
52
0.634
2
41
23
48
0.585
3
41
17
38
0.463
4
42
11
31
0.369
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
28
59
0.720
2
42
23
55
0.655
3
42
22
47
0.560
4
42
17
38
0.452
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
42
33
68
0.810
2
40
23
48
0.600
3
42
21
48
0.571
4
42
18
39
0.464
5
41
18
36
0.439
6
42
13
32
0.381
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
43
28
60
0.698
2
42
23
52
0.619
3
42
24
50
0.595
4
42
11
26
0.310