130 joueurs de la LCH au Classement final de la Centrale de dépistage de la LNH 2019
Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que 130 joueurs de la LCH figurent au classement final de la Centrale de dépistage de la LNH en vue du Repêchage de la LNH 2019, qui se déroulera les 21 et 22 juin à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Chez ces 130 joueurs, on retrouve 113 patineurs nord-américains parmi les 217 qui ont été classés par la Centrale de dépistage de la LNH, tandis que 17 des 31 gardiens de but classés proviennent aussi la LCH. Au total, 52 % de tous les joueurs nord-américains classés par la Centrale de dépistage de la LNH évoluent actuellement dans la LCH.
Vingt des 31 espoirs nord-américains les mieux classés proviennent de la LCH, un groupe mené par trois joueurs de la Ligue de l’Ouest, soit Bowen Byram (2e, Giants de Vancouver), Kirby Dach (3e, Blades de Saskatoon) et Dylan Cozens (5e, Hurricanes de Lethbridge).
Ceux-ci sont suivis de l’ailier Arthur Kaliyev (7e, Bulldogs de Hamilton), de l’attaquant Peyton Krebs (10e, ICE de Winnipeg) et du défenseur Thomas Harley (11e, Steelheads de Mississauga).
La Ligue de l’Ouest se trouve à l’avant-plan avec quatre joueurs classés parmi les 10 premiers, en plus de compter 10 gardiens qui ont été classés, le contingent de ce type le plus imposant de la LCH. La Ligue de l’Ouest est la ligue du gardien de la LCH qui a été le mieux classé, soit Mads Sogaard (Tigers de Medicine Hat), qui est deuxième chez les gardiens nord-américains. Parmi les autres joueurs de premier plan de la Ligue de l’Ouest qui sont bien classés au sein de la liste, il y a le défenseur Lassi Thomson (15e, Rockets de Kelowna), l’ailier Brayden Tracey (21e, Warriors de Moose Jaw), l’attaquant de 19 ans Brett Leason (25e, Raiders de Prince Albert) et le défenseur Matthew Robertson (26e, Oil Kings d’Edmonton).
La Ligue de l’Ontario est celle parmi les trois ligues de la LCH qui compte le plus de patineurs au sein du classement, avec 43. Chez les 20 premiers, on retrouve les attaquants Philip Tomasino (14e, IceDogs de Niagara), Nick Robertson (17e, Petes de Peterborough) et Ryan Suzuki (18e, Colts de Barrie) ainsi que Kaliyev et Harley, tandis que Hunter Jones (3e, Petes de Peterborough) est le gardien le mieux classé de la Ligue de l’Ontario.
La LHJMQ compte 30 joueurs sur la liste, alors que l’ailier né en 2000 Raphaël Lavoie (20e, Mooseheads de Halifax) fait partie d’un groupe composé de joueurs classés parmi les 31 premiers, qui comprend aussi d’autres attaquants tels que Samuel Poulin (22e, Phoenix de Sherbrooke), Jakob Pelletier (27e, Wildcats de Moncton) et Nikita Alexandrov (29e, Islanders de Charlottetown). Colten Ellis (8e, Océanic de Rimouski) est le gardien le mieux classé de la LHJMQ.
Les Oil Kings d’Edmonton et les Rockets de Kelowna sont les clubs de la LCH qui comptent le plus de joueurs classés, avec cinq chacun, suivis des Colts de Barrie, des Firebirds de Flint, des Rangers de Kitchener, des Thunderbirds de Seattle, des Foreurs de Val-d’Or et des Spitfires de Windsor, avec quatre chacun. Cinquante-neuf des 60 clubs de la LCH alignent au moins un joueur ayant été inclus dans les classements.
134 joueurs de la LCH figuraient au classement de mi-saison de la Centrale de dépistage de la LNH au mois de janvier, tandis que 78 joueurs de la LCH ont été sélectionnés dans le Repêchage de la LNH 2018, notamment 13 joueurs en première ronde.
Patineurs nord-américains de la LCH
Rang, Nom, Club, Ligue, Position
2 | BYRAM | BOWEN | 13-Jun-01 | VANCOUVER | WHL | D |
3 | DACH | KIRBY | 21-Jan-01 | SASKATOON | WHL | C |
5 | COZENS | DYLAN | 9-Feb-01 | LETHBRIDGE | WHL | C |
7 | KALIYEV | ARTHUR | 26-Jun-01 | HAMILTON | OHL | RW |
10 | KREBS | PEYTON | 26-Jan-01 | KOOTENAY | WHL | C |
11 | HARLEY | THOMAS | 19-Aug-01 | MISSISSAUGA | OHL | D |
14 | TOMASINO | PHILIP | 28-Jul-01 | NIAGARA | OHL | C |
15 | THOMSON | LASSI | 24-Sep-00 | KELOWNA | WHL | D |
17 | ROBERTSON | NICHOLAS | 11-Sep-01 | PETERBOROUGH | OHL | LW |
18 | SUZUKI | RYAN | 28-May-01 | BARRIE | OHL | C |
20 | LAVOIE | RAPHAEL | 25-Sep-00 | HALIFAX | QMJHL | C |
21 | TRACEY | BRAYDEN | 28-May-01 | MOOSE JAW | WHL | LW |
22 | POULIN | SAMUEL | 25-Feb-01 | SHERBROOKE | QMJHL | RW |
24 | MCMICHAEL | CONNOR | 15-Jan-01 | LONDON | OHL | C |
25 | LEASON | BRETT | 30-Apr-99 | PRINCE ALBERT | WHL | RW |
26 | ROBERTSON | MATTHEW | 9-Mar-01 | EDMONTON | WHL | D |
27 | PELLETIER | JAKOB | 7-Mar-01 | MONCTON | QMJHL | LW |
29 | ALEXANDROV | NIKITA | 16-Sep-00 | CHARLOTTETOWN | QMJHL | C |
30 | REES | JAMIESON | 26-Feb-01 | SARNIA | OHL | C |
31 | KOLYACHONOK | VLADISLAV | 26-May-01 | FLINT | OHL | D |
32 | KORCZAK | KAEDAN | 29-Jan-01 | KELOWNA | WHL | D |
34 | BECKMAN | ADAM | 10-May-01 | SPOKANE | WHL | LW |
37 | FOOTE | NOLAN | 29-Nov-00 | KELOWNA | WHL | LW |
41 | KNIAZEV | ARTEMI | 4-Jan-01 | CHICOUTIMI | QMJHL | D |
42 | BOLDUC | SAMUEL | 9-Dec-00 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | QMJHL | D |
44 | PROTAS | ALIAKSEI | 6-Jan-01 | PRINCE ALBERT | WHL | C |
45 | CLARKE | GRAEME | 24-Apr-01 | OTTAWA | OHL | RW |
50 | FAIRBROTHER | GIANNI | 30-Sep-00 | EVERETT | WHL | D |
54 | LEGARE | NATHAN | 11-Jan-01 | BAIE-COMEAU | QMJHL | RW |
55 | VUKOJEVIC | MICHAEL | 8-Jun-01 | KITCHENER | OHL | D |
56 | OKHOTYUK | NIKITA | 4-Dec-00 | OTTAWA | OHL | D |
57 | GUENETTE | MAXENCE | 28-Apr-01 | VAL-D’OR | QMJHL | D |
58 | CONSTANTINOU | WILLIAM | 25-Mar-01 | KINGSTON | OHL | D |
59 | SPENCE | JORDAN | 24-Feb-01 | MONCTON | QMJHL | D |
63 | ABRAMOV | MIKHAIL | 26-Mar-01 | VICTORIAVILLE | QMJHL | C |
64 | BEAUCAGE | ALEX | 25-Jul-01 | ROUYN-NORANDA | QMJHL | RW |
65 | GUSKOV | MATVEY | 30-Jan-01 | LONDON | OHL | C |
66 | ZAYTSEV | OLEG | 7-Jan-01 | RED DEER | WHL | C |
71 | SERDYUK | EGOR | 3-Jun-01 | VICTORIAVILLE | QMJHL | RW |
72 | NUSSBAUMER | VALENTIN | 25-Sep-00 | SHAWINIGAN | QMJHL | C |
74 | KEPPEN | ETHAN | 20-Mar-01 | FLINT | OHL | LW |
79 | MUTALA | SASHA | 6-May-01 | TRI-CITY | WHL | RW |
81 | NEWKIRK | REECE | 20-Feb-01 | PORTLAND | WHL | C |
91 | CAJKOVIC | MAXIM | 3-Jan-01 | SAINT JOHN | QMJHL | RW |
92 | LEGUERRIER | JACOB | 22-Nov-00 | SAULT STE. MARIE | OHL | D |
94 | SCHMIEMANN | QUINN | 27-Jul-01 | KAMLOOPS | WHL | D |
95 | STEVENSON | KEEGAN | 31-Dec-00 | GUELPH | OHL | LW |
96 | SCHWINDT | COLE | 25-Apr-01 | MISSISSAUGA | OHL | RW |
99 | MACKAY | COLE | 13-Jun-01 | SAULT STE. MARIE | OHL | RW |
100 | TOPOROWSKI | LUKE | 12-Apr-01 | SPOKANE | WHL | C |
101 | CARROLL | JOSEPH | 1-Feb-01 | SAULT STE. MARIE | OHL | C |
102 | JENTZSCH | TARO | 11-Jun-00 | SHERBROOKE | QMJHL | C |
103 | PORCO | NICHOLAS | 12-Mar-01 | SAGINAW | OHL | LW |
104 | MURRAY | BLAKE | 5-Jul-01 | SUDBURY | OHL | C |
113 | PRIMEAU | MASON | 28-Jul-01 | NORTH BAY | OHL | C |
117 | MCCARTNEY | BEN | 13-Jul-01 | BRANDON | WHL | LW |
118 | ALISTROV | VLADIMIR | 12-Feb-01 | EDMONTON | WHL | LW |
123 | RYBINSKI | HENRIK | 26-Jun-01 | SEATTLE | WHL | RW |
125 | MILLMAN | MASON | 18-Jul-01 | SAGINAW | OHL | D |
126 | BURZAN | LUKA | 7-Jan-00 | BRANDON | WHL | RW |
127 | EGGENBERGER | NANDO | 7-Oct-99 | OSHAWA | OHL | LW |
128 | LUDVIG | JOHN | 2-Aug-00 | PORTLAND | WHL | D |
132 | KASTELIC | MARK | 11-Mar-99 | CALGARY | WHL | C |
135 | GARREFFA | JOSEPH | 9-Aug-99 | KITCHENER | OHL | C |
136 | MOBERG | COLE | 17-Oct-00 | PRINCE GEORGE | WHL | D |
138 | VAN DE LEEST | JACKSON | 15-Jun-01 | CALGARY | WHL | D |
140 | GOGOLEV | PAVEL | 19-Feb-00 | GUELPH | OHL | RW |
141 | UBA | ERIC | 17-Dec-00 | FLINT | OHL | RW |
142 | HRABIK | KRYSTOF | 24-Sep-99 | TRI-CITY | WHL | C |
145 | WILLIAMS | JOSH | 8-Mar-01 | EDMONTON | WHL | RW |
146 | LEE | JAKE | 13-Jul-01 | SEATTLE | WHL | D |
148 | ROSS | LIAM | 13-May-01 | SUDBURY | OHL | D |
149 | WASHKURAK | KEEAN | 16-Aug-01 | MISSISSAUGA | OHL | C |
151 | PEACH | BAILEY | 8-Mar-01 | SHERBROOKE | QMJHL | LW |
152 | CAJKA | PETR | 11-Dec-00 | ERIE | OHL | C |
153 | BERGERON | JUSTIN | 14-Sep-00 | ROUYN-NORANDA | QMJHL | D |
156 | BUDGELL | BRETT | 1-Jun-01 | CHARLOTTETOWN | QMJHL | LW |
158 | RIPPON | MERRICK | 27-Apr-00 | OTTAWA | OHL | D |
159 | GAUCHER | JACOB | 9-Mar-01 | VAL-D’OR | QMJHL | C |
160 | MICHEL | JEREMY | 2-May-01 | VAL-D’OR | QMJHL | LW |
161 | LEUFVENIUS | HUGO | 26-Mar-99 | SARNIA | OHL | LW |
162 | HUGG | RICKARD | 18-Jan-99 | KITCHENER | OHL | C |
164 | HORNING | CONNOR | 11-May-01 | SWIFT CURRENT | WHL | D |
165 | BIZIER | MATHIEU | 13-May-01 | GATINEAU | QMJHL | C |
166 | LIKHACHEV | YAROSLAV | 2-Sep-01 | GATINEAU | QMJHL | LW |
168 | BROWN | MITCHELL | 25-Jun-01 | TRI-CITY | WHL | D |
169 | LAROCHELLE | SEAN | 11-Feb-01 | VICTORIAVILLE | QMJHL | D |
170 | KINDOPP | BRYCE | 14-Jun-99 | EVERETT | WHL | RW |
171 | KEMP | BRETT | 23-Mar-00 | MEDICINE HAT | WHL | C |
172 | TURAN | OLIVER | 30-Mar-01 | ACADIE-BATHURST | QMJHL | D |
174 | ANGLE | TYLER | 30-Sep-00 | WINDSOR | OHL | C |
175 | SWETLIKOFF | ALEX | 6-Jul-01 | KELOWNA | WHL | C |
181 | GUY | BRAYDEN | 3-Mar-01 | SARNIA | OHL | LW |
182 | STAIOS | NATHAN | 17-May-01 | WINDSOR | OHL | D |
186 | SEDOV | NIKITA | 5-May-01 | REGINA | WHL | D |
187 | YANTSIS | JONATHAN | 28-Apr-99 | KITCHENER | OHL | RW |
188 | BARLAGE | LOGAN | 12-Jan-01 | LETHBRIDGE | WHL | C |
189 | MUTTER | NAVRIN | 15-Mar-01 | HAMILTON | OHL | LW |
190 | GOLOD | MAXIM | 18-Aug-00 | ERIE | OHL | LW |
192 | MALYSJEV | EMIL | 1-May-01 | SASKATOON | WHL | D |
194 | LAROSE | NATHAN | 24-Sep-00 | CAPE BRETON | QMJHL | D |
198 | PRIKRYL | FILIP | 2-Apr-01 | SAINT JOHN | QMJHL | C |
199 | FIZER | TARUN | 1-Mar-01 | VICTORIA | WHL | C |
200 | KALMIKOV | BROOKLYN | 21-Apr-01 | CAPE BRETON | QMJHL | C |
202 | KOPE | DAVID | 10-Oct-00 | EDMONTON | WHL | RW |
204 | SIMONEAU | XAVIER | 19-May-01 | DRUMMONDVILLE | QMJHL | C |
206 | MUIR | COLE | 14-Feb-01 | KOOTENAY | WHL | C |
208 | RANNISTO | JASPER | 28-Nov-00 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | QMJHL | D |
209 | PARENT | XAVIER | 23-Mar-01 | HALIFAX | QMJHL | LW |
213 | YORK | JACK | 17-Sep-00 | BARRIE | OHL | D |
214 | ALLENSEN | NATHAN | 3-May-01 | BARRIE | OHL | D |
216 | HENAULT | LOUKA | 31-Jan-01 | WINDSOR | OHL | D |
217 | D’AMICO | DANIEL | 26-Jan-01 | WINDSOR | OHL | LW |
Gardiens nord-américains de la LCH
Rang, Nom, Club, Ligue
2 | SOGAARD | MADS | 13-Dec-00 | MEDICINE HAT | WHL |
3 | JONES | HUNTER | 21-Sep-00 | PETERBOROUGH | OHL |
6 | MINER | TRENT | 5-Feb-01 | VANCOUVER | WHL |
7 | GAUTHIER | TAYLOR | 15-Feb-01 | PRINCE GEORGE | WHL |
8 | ELLIS | COLTEN | 5-Oct-00 | RIMOUSKI | QMJHL |
12 | WOLF | DUSTIN | 16-Apr-01 | EVERETT | WHL |
16 | DAWS | NICOLAS | 22-Dec-00 | GUELPH | OHL |
17 | ROSS | RODDY | 4-Jul-00 | SEATTLE | WHL |
18 | BASRAN | ROMAN | 26-Jul-01 | KELOWNA | WHL |
20 | LEMIEUX | JONATHAN | 8-Jun-01 | VAL-D’OR | QMJHL |
21 | ANDERS | ETHAN | 26-Sep-00 | RED DEER | WHL |
22 | MAIER | NOLAN | 10-Jan-01 | SASKATOON | WHL |
23 | CAVALLIN | LUKE | 29-Apr-01 | FLINT | OHL |
25 | GUZDA | MACK | 11-Jan-01 | OWEN SOUND | OHL |
27 | MAKAJ | JESSE | 27-Jan-01 | KOOTENAY | WHL |
28 | GREAVES | JET | 30-Mar-01 | BARRIE | OHL |
30 | PADDOCK | MAX | 15-Jun-00 | REGINA | WHL |